欢迎访问沪东重工机械制造有限公司官方网站
搜索



内页联系
发布时间:2020-12-04 14:28:32
电话:+86-555-6763008
手机:13053215811
传真:+86-555-6767858
邮箱:511570433@qq.com
地址:安徽省马鞍山市博望镇平桥开发区
邮编:243131
服务时间:00:00-24:00
QC11Y-25x3200 液压剪板机
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
液压闸式剪板机
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
参数
此型号参数
配置清单
其他型号参数
液压剪板机
特征:
1.框架采用钢板焊接结构,具有足够的强度和刚度,消除内应力和高频振动,保证机身整体精度。 具有良好的刚性,两个油缸固定在左右柱(墙板)上。
2.剪刀片材质为6CrW2Si,顶部刀片有四个切削刃,下刀片有四个切削刃。
3.刀刃间隙(间隙)和剪切角度可调。
4.NC或CNC控制剪板机,数值显示和数值编程。
5.力士乐阀组,Sunny泵和施耐德电气。
6.后挡料使用滚珠丝杠。 由数值显示的电机驱动后挡料;
技术参数:
型号 | 最大剪切厚度 | 最大剪切长度 | 剪切次数 | 后挡料行程 | 剪切角度 | 喉口深度 | 功率 | 外形尺寸 |
(mm) | (mm) | (min) | (mm) | (°) | (mm) | (KW) | L x W x H (mm) | |
QC11Y-4x2500 | 4 | 2500 | ≥18 | 600 | 0.5-2 | 100 | 5.5 | 3130x1500x2070 |
QC11Y-4x3200 | 4 | 3200 | ≥16 | 600 | 0.5-2 | 100 | 7.5 | 3830x1550x2070 |
QC11Y-4x4000 | 4 | 4000 | ≥12 | 600 | 0.5-2 | 100 | 7.5 | 4630x1500x2070 |
QC11Y-6x2500 | 6 | 2500 | ≥15 | 600 | 0.5-2 | 100 | 7.5 | 3150x1600x2170 |
QC11Y-6x3200 | 6 | 3200 | ≥13 | 600 | 0.5-2 | 100 | 7.5 | 3850x1600x2170 |
QC11Y-6x4000 | 6 | 4000 | ≥10 | 600 | 0.5-2 | 100 | 7.5 | 4650x1600x2170 |
QC11Y-6x5000 | 6 | 5000 | ≥8 | 600 | 0.5-2.5 | 100 | 11 | 5650x1600x2270 |
QC11Y-6x6000 | 6 | 6000 | ≥6 | 600 | 0.5-2.5 | 100 | 11 | 6650x1610x2380 |
QC11Y-8x2500 | 8 | 2500 | ≥14 | 600 | 0.5-2 | 100 | 11 | 3170x1600x2170 |
QC11Y-8x3200 | 8 | 3200 | ≥12 | 600 | 0.5-2 | 100 | 11 | 3870x1600x2170 |
QC11Y-8x4000 | 8 | 4000 | ≥10 | 600 | 0.5-2 | 100 | 11 | 4670x1600x2170 |
QC11Y-8x5000 | 8 | 5000 | ≥8 | 600 | 0.5-2.5 | 100 | 11 | 5567x1600x2270 |
QC11Y-8x6000 | 8 | 6000 | ≥6 | 600 | 0.5-2.5 | 100 | 15 | 6670x1610x2380 |
QC11Y-10x2500 | 10 | 2500 | ≥12 | 600 | 0.5-2 | 100 | 11 | 3190x1600x2170 |
QC11Y-10x3200 | 10 | 3200 | ≥10 | 600 | 0.5-2 | 100 | 11 | 3890x1600x2170 |
QC11Y-10x4000 | 10 | 4000 | ≥8 | 600 | 0.5-2 | 100 | 11 | 4690x1600x2170 |
QC11Y-10x5000 | 10 | 5000 | ≥6 | 600 | 0.5-2.5 | 100 | 11 | 5690x1600x2270 |
QC11Y-10x6000 | 10 | 6000 | ≥4 | 600 | 0.5-2.5 | 100 | 15 | 6690x1610x2380 |
QC11Y-12x2500 | 12 | 2500 | ≥10 | 800 | 0.5-2.5 | 100 | 15 | 3270x1850x2315 |
QC11Y-12x3200 | 12 | 3200 | ≥8 | 800 | 0.5-2.5 | 100 | 15 | 3970x1850x2315 |
QC11Y-12x4000 | 12 | 4000 | ≥6 | 800 | 0.5-2.5 | 100 | 18.5 | 4770x1850x2315 |
QC11Y-12x5000 | 12 | 5000 | ≥6 | 800 | 0.5-2.5 | 100 | 18.5 | 5770x1950x2515 |
QC11Y-12x6000 | 12 | 6000 | ≥4 | 800 | 0.5-2.5 | 100 | 22 | 6770x2100x2750 |
QC11Y-16x2500 | 16 | 2500 | ≥8 | 800 | 0.5-2.5 | 100 | 18.5 | 3270x1850x2315 |
QC11Y-16x3200 | 16 | 3200 | ≥7 | 800 | 0.5-2.5 | 100 | 18.5 | 3970x1850x2315 |
QC11Y-16x4000 | 16 | 4000 | ≥6 | 800 | 0.5-2.5 | 100 | 22 | 4770x1850x2315 |
QC11Y-16x5000 | 16 | 5000 | ≥5 | 800 | 0.5-2.5 | 100 | 22 | 5770x1950x2515 |
QC11Y-16x6000 | 16 | 6000 | ≥4 | 800 | 0.5-2.5 | 100 | 30 | 6770x2100x2750 |
QC11Y-20x2500 | 20 | 2500 | ≥7 | 800 | 0.5-2.5 | 100 | 30 | 3370x2015x2575 |
QC11Y-20x3200 | 20 | 3200 | ≥6 | 800 | 0.5-2.5 | 100 | 30 | 4070x2015x2575 |
QC11Y-20x4000 | 20 | 4000 | ≥5 | 800 | 0.5-2.5 | 100 | 37 | 4870x2015x2675 |
QC11Y-20x5000 | 20 | 5000 | ≥4 | 800 | 0.5-2.5 | 100 | 37 | 5870x2115x2875 |
QC11Y-20x6000 | 20 | 6000 | ≥3 | 800 | 0.5-2.5 | 100 | 45 | 6870x2300x3200 |
QC11Y-25x2500 | 25 | 2500 | ≥6 | 1000 | 0.5-3 | 120 | 37 | 3390x2200x2700 |
QC11Y-25x3200 | 25 | 3200 | ≥5 | 1000 | 0.5-3 | 120 | 37 | 4090x2200x2700 |
QC11Y-25x4000 | 25 | 4000 | ≥4 | 1000 | 0.5-3 | 120 | 45 | 4890x2350x3000 |
QC11Y-32x2500 | 32 | 2500 | ≥5 | 1000 | 0.5-3 | 120 | 45 | 3490x2440x2915 |
QC11Y-32x3200 | 32 | 3200 | ≥4 | 1000 | 0.5-3 | 120 | 45 | 4190x2440x3015 |
QC11Y-32x4000 | 32 | 4000 | ≥3 | 1000 | 0.5-3 | 120 | 55 | 5100x2500x3315 |
QC11Y-40x2500 | 40 | 2500 | ≥4 | 1000 | 0.5-3 | 120 | 75 | 3530x2500x3300 |
QC11Y-40x3200 | 40 | 3200 | ≥3 | 1000 | 0.5-3 | 120 | 75 | 4230x2500x3500 |
信息发送SAUNDERS
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
版权所有 2020 沪东重工机械制造有限公司 All Rights Reserved 备案号:苏ICP备05004787号-1 网站建设:中企动力 南京